5
Ene

CALIFICACIONES (MERITOS Y PRUEBAS) DE L@S POSTULANTES AL CPC


No.
POSTULANTE
MÉRITOS
PRUEBA
TOTAL
1 GUAMAN GUALLI JULIAN 52 45,5 97,5
2 SALAZAR GONZALEZ BETSY ANA 46 42,5 88,5
3 EGRED NARANJO JOAN PAUL 42 45,5 87,5
4 ALFARO REYES GIL ELOY 43 44 87
5 GOMEZJURADO ZEVALLOS IVAN ENRIQUE 42 45 87
6 VERA QUINTANA CARLOS MANUEL 41 45,5 86,5
7 BANEGAS CEDILLO MONICA EULALIA 43 42,5 85,5
8 CARDENAS RAMIREZ CESAR WILFRIDO 42 42,5 84,5
9 MOSQUERA AGUIRRE GABRIELA CATALINA 42 41,5 83,5
10 GUAMAN GUERRA MANUEL GUILLERMO 46 37 83
11 ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO 40 42,5 82,5
12 CORNEJO ZAMBRANO PABLO IGNACIO 35 47 82
13 CUEVA JARAMILLO JUAN AGUSTIN 35 46 81
14 CABRERA FAJARDO SEGUNDO CESAR 41 40 81
15 SARZOSA JATIVA PABLO FERNANDO 35 45,5 80,5
16 PANCHI VASCO LUIS AUGUSTO 37 43 80
17 RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO 37 42,5 79,5
18 CABRERA POSLIGUA MARLON JERRY 37 42 79
19 SILVA CHICAIZA EMMA ROXANA 36 42 78
20 CERVANTES CORONEL GALO ROBERTO 32 45,5 77,5
21 CABRERA PROAÑO LUIS FERNANDO 33 43 76
22 RIVADENEIRA DIAZ YODER MANUEL 30 45 75
23 SUAREZ VELASQUEZ WILMER IVAN 33 41,5 74,5
24 DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER 29 45 74
25 ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA 32 40 72
26 IZQUIERDO BUESTAN NELSON ELOY 28 43 71
27 PACHACAMA CHACHA JAQUELINE DEL ROSARIO 30 41 71
28 YAMBAY AUCANCELA MARIELA CONCEPCION 30 40,5 70,5
29 MOSQUERA CASTRO LEYDI VIVIANA 35 35 70
30 CHAUVIN HIDALGO PEDRO FRANCISCO 32 38 70
31 MEDINA MORENO CECILIA FERNANDA 23 47 70
32 CARRILLO NAVARRETE MANUEL RODRIGO 25 44,5 69,5
33 PINANGO CASTILLO RODRIGO 25 44,5 69,5
34 CHICAIZA GUAMAN JOSE CRUZ 30 39 69
35 SACOTO AGUILAR REMIGIO XAVIER 27 42 69
36 VANEGAS CORTAZAR ALEJANDRO LORENZO 26 42,5 68,5
37 ORTEGA PAUCARINA EDGAR MARCELO 22 46 68
38 SERRANO CUEVA OMAR ENRIQUE 21 46,5 67,5
39 MONTALUISA TORRES GLADYS EUFEMIA 24 42,5 66,5
40 CARPIO PEÑAFIEL JANETH CATALINA 20 46,5 66,5
41 MENA ORDOÑEZ WALTER RENE 26 40 66
42 LOPEZ MACHUCA ROSA LUZ 24 41,5 65,5
43 PEREZ VILLARROEL JANETH ELIZABETH 23 42 65
44 AYALA CASTRO MILTON PACIFICO 29 36 65
45 ALVAREZ GALLARDO ERNESTO MOISES 27 38 65
46 EGAS YEROVI DAVID FRANCISCO 20 44,5 64,5
47 JARAMILLO YAGHUACHI JESSICA DEL CISNE 23 41 64
48 CHIRIBOGA DAVALOS JORGE WASHINGTON 19 45 64
49 VELEZ ZAMORA MARTHA MARIELA 23 41 64
50 JIRON PAREDES MARCO DANILO 20 43 63
51 ZAPATA HERRERA LUIS EDUARDO 20 43 63
52 ROLDAN NOGALES LILIANA ELIZABETH 20 43 63
53 CEVALLOS CALERO VICTOR BOLIVAR 18 44,5 62,5
54 JACOME GUAYASAMIN XIMENA DEL CONSUELO 21 41,5 62,5
55 AUCAR DACCACH FADUA 24 38,5 62,5
56 MERA CARRERA WILSON ALEJANDRO 20 42,5 62,5
57 DUQUE FLORES ERIKA PAULINA 17 44,5 61,5
58 TENECELA MOSCOSO MANUEL PORFIRIO 23 38,5 61,5
59 DUQUE CALISTO FERNANDO RAFAEL 18 43 61
60 LIZANO ALBAN ELVIA MARINA 20 41 61
61 JIMENEZ GUERRA LUIS LEOPOLDO 20 40,5 60,5
62 FALCONI SAMANIEGO BLANCA JULIETA 23 37,5 60,5
63 RIVERA BUSE WILLAM ANTONIO 22 38 60
64 MORENO RAMIREZ OSWALDO DIEGO 16 44 60
65 RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA 26 33,5 59,5
66 PEREZ ZAPATA MARCO ANTONIO 13 46 59
67 CAZAR FLORES CARLOS RAMIRO 18 41 59
68 RANGLES LARA FAUSTO EFRAIN 14 45 59
69 RODRIGUEZ TORRES JORGE ENRIQUE 14 45 59
70 GONZAGA NORIEGA FANNY CECILIA 14 44,5 58,5
71 DEL SALTO VILLAVICENCIO EDGAR MARCELO 21 37,5 58,5
72 LARCO DIAZ ANGEL OSWALDO 18 40,5 58,5
73 CARDENAS ROMAN GONZALO ALONSO 12 46,5 58,5
74 ALMEIDA MIRANDA JULIO CESAR 19 39,5 58,5
75 PUMASUNTA MORETA LUIS ARTURO 22 36 58
76 PROAÑO COSTALES MARIA VICTORIA 22 36 58
77 VALLADARES SALGADO SILVANA PATRICIA 22 35,5 57,5
78 BODERO CALI EDMUNDO RENE 20 37,5 57,5
79 ANDRADE PAREDES WILSON RENE 13 44,5 57,5
80 HERRERA RIOS WILLIAM ANIBAL 20 37,5 57,5
81 SILVA PALMA ROMULO EDUARDO 16 41 57
82 COBO RUEDA JUAN CARLOS 17 40 57
83 ALVAREZ ZAPATA JOSE RAMON 21 35,5 56,5
84 AVILA BARONA ENRIQUE PATRICIO 19 37 56
85 VILLAGOMEZ MENENDEZ JOSE LUIS 13 43 56
86 CUERO MEDINA ROBERTO EMILIO 19 37 56
87 CARRION RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE 17 38,5 55,5
88 BARREIROS ARMENDARIZ RODRIGO HUMBERTO 12 43,5 55,5
89 POSLIGUA GALARZA AUGUSTO ELOY 18 37,5 55,5
90 VEGA VERA FERNANDO HERMEL 12 43,5 55,5
91 LOPEZ ALTAMIRANO JAIME RUBEN 13 41,5 54,5
92 ESPINOSA ROMERO EUDORO AUGUSTO 10 44 54
93 FALCONI SAMANIEGO MARIANA DE JESUS 17 37 54
94 OCHOA AGUIRRE GALO RENE 11 42,5 53,5
95 MALDONADO ORDOÑEZ CARLOS RAMIRO 14 39,5 53,5
96 ORTIZ TORRES RODRIGO VICENTE 13 40,5 53,5
97 ORBE GUZMAN SANTIAGO NATHANAEL 13 40 53
98 AVILES QUINTO SILVIA ELIZABETH 13 40 53
99 LINCANGO SANGUCHO MARTHA ELISA 15 38 53
100 MANCHENO CHACON MARIA FERNANDA 14 39 53
101 IBARRA GUERRON MARIA NARCIZA 15 37,5 52,5
102 CALDERON SUAREZ WILLIAM XAVIER 12 40 52
103 FONSECA ANGEL MARIA JESUS 10 41,5 51,5
104 COBO MOLINEROS RICARDO ALBERTO 13 38 51
105 FALCONI ALVARADO GONZALO PATRICIO 12 39 51
106 FIGUEROA SALAZAR JACQUELINE BERNARDETTE 12 39 51
107 ROMERO PARDUCCI RAMIRO IGNACIO 15 35,5 50,5
108 PINO HERRERA GILBERTO AURELIO 15 35,5 50,5
109 MONCAYO AGUIAR OSWALDO ALEXIS 15 35,5 50,5
110 VILLALBA OLEAS JOSE MAURICIO 16 34 50
111 LOPEZ ESPINOZA DIEGO MARCELO 9 41 50
112 LOPEZ MAZON ANGEL VICENTE 12 37,5 49,5
113 PROAÑO LOZANO FERNANDO ROOSEVELT 15 34,5 49,5
114 MINA LARA DUDLEY JEFFERSON 10 39 49
115 CASTELO MAYACELA PATRICIO JESUS 9 39 48
116 CAHUASQUI ALVAREZ ARNOLDO VINICIO 12 35,5 47,5
117 MEDINA BALDASSARI CARLOS ALBERTO 14 33,5 47,5
118 TOLEDO SANTACRUZ JUAN FRANCISCO 13 34,5 47,5
119 ECHEVERRIA DAVILA FERNANDO MAURICIO 0 47 47
120 GUDINO JARA CECILIA MAGDALENA 10 37 47
121 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO SEGUNDO 15 31,5 46,5
122 RODRIGUEZ HERRERA INES CATALINA 10 36,5 46,5
123 GOMEZ CAICEDO LUIS NAPOLEON 8 38 46
124 MARTINEZ ESKOLA ELVIA ROSSANA 11 35 46
125 CUESTA FERNANDEZ VERONICA STALIANA 14 32 46
126 ALVAREZ GONZALES BRAULIO PATRICIO 3 41,5 44,5
127 MEDINA ALVARADO KLEVER OSWALDO 0 44,5 44,5
128 ALBAN PINTO HUMBERTO MANUEL 10 34 44
129 ULLOA PURCARCHI CARMEN DOLORES 3 41 44
130 FREIRE MORAN JORGE ANDRES 13 30,5 43,5
131 CENTURION ONOFRE JUAN ALFREDO 0 43,5 43,5
132 MARTINEZ YANEZ MARCELA SOLEDAD 3 40 43
133 MORENO QUEZADA VICTOR HEYTEL 10 33 43
134 ANDRADE TAFUR GALO GERMAN 0 42,5 42,5
135 URBINA SANCHEZ MARCO ANTONIO 0 42,5 42,5
136 PO CHUN LEE YEH 3 39,5 42,5
137 ANDRADE TAFUR SONIA ELENA 0 42,5 42,5
138 REYES COELLO ADUARDO ALEX 3 39,5 42,5
139 MOLINA ORTIZ ANDREA VERONICA 4 38,5 42,5
140 VASQUEZ SALGUERO FAUSTO RENE 10 32 42
141 MORENO QUIROLA MANUEL RODRIGO 0 41,5 41,5
142 JIMENEZ JIMENEZ DIXON ONOFRE 3 38 41
143 CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES 0 41 41
144 DEL ROCIO INTRIAGO DOLORES ANABELLE 3 38 41
145 ROMO CARPIO BOLIVAR FABIAN 0 40,5 40,5
146 ARMAS RUBIO RAUL GUILLERMO 0 40,5 40,5
147 NACAZA ALQUINGA EDITH DEL PILAR 13 27,5 40,5
148 PARRA MUÑOZ JOFRE LUCIANO 3 37,5 40,5
149 AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE 0 39,5 39,5
150 ENRIQUEZ BERMEO GUILLERMO FRANCISCO 0 39,5 39,5
151 CHAVEZ PONCE JOSE LUIS 3 35,5 38,5
152 ESPINOZA CARDENAS DIEGO 0 38,5 38,5
153 PILLAJO BAÑOS CESAR EUGENIO 0 38 38
154 CORELLA HIDALGO ERIKA PATRICIA 3 34,5 37,5
155 RAMOS OLMEDO HOLGER ANTONIO 0 37,5 37,5
156 TENEPAGUAY SANGURIMA NUBE ISABEL 14 22,5 36,5
157 RAMIREZ SANMARTIN CARLOS ENRIQUE 0 36 36
158 ALEJANDRO TORRES ALBERTO VINICIO 1 35 36
159 VAZQUEZ GALARZA LUIS GERMAN 36 0 36
160 TAMAMI CHIMBOLEMA ANGEL AGUSTIN 0 35,5 35,5
161 GUAYASAMIN MINDA JOSE DAVID 0 35,5 35,5
162 ESPINOSA ALVAREZ MARCO ANTONIO 0 35 35
163 BECERRA POMA MERCEDES LUCIA 0 34,5 34,5
164 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER 0 34 34
165 ARMIJOS AUCAY FREDY FABIAN 0 32,5 32,5
166 PALACIOS VARGAS WILLIAN PAUL 3 29 32
167 MASAQUIZA MASAQUIZA KLEVER ELENIN 0 31,5 31,5
168 QUEVEDO ALVAREZ CARLOS FERNANDO 0 29 29
169 BLONDET LEON MARIA INES 0 29 29
170 HIDALGO VICTOR HUGO 0 28,5 28,5
171 EUVIN VILLACRES JORGE LUIS 0 27,5 27,5
172 TUALOMBO REA MARIA JOSEFINA 0 26,5 26,5
173 DELGADO NARVAEZ JUAN MARCELO 0 23,5 23,5
174 NIETO GUZMAN MERCEDES FABIOLA 3 20,5 23,5
175 SANCHEZ DIAZ WILLIAMS JULIAN 23 0 23
176 GONZALEZ FABRE IVONNE VIOLETA 23 0 23
177 JARAMILLO YANEZ EDGAR RAMIRO 15 0 15
178 JARA NIETO EDGAR WANERGES 14 0 14
179 BUSTAMANTE SIMBAÑA CYNTHIA SORAYA 14 0 14
180 CARVAJAL VILLALBA HECTOR 13 0 13
181 CHAMOUN VILLACRES SABETT CELINDA 13 0 13
182 RUIZ ARIZAGA TANIA EUGENIA 13 0 13
183 QUIMIS SUAREZ LADY ALEXANDRA 13 0 13
184 BONIFAZ MONTALVO ALEX WASHINGTON 12 0 12
185 PAREDES ROLDAN MARTHA EULALIA 12 0 12
186 SERRANO FIGUEROA LUIS ALBERTO 12 0 12
187 ESPINOSA COBA AMERICO LENIN 11 0 11
188 BRAVO MALO OSCAR ALEJANDRO 11 0 11
189 REINOSO JAUREGUI JHONNY GUSTAVO 11 0 11
190 LUNA ALVAREZ JAIME FRANCISCO 10 0 10
191 MONDRAGON GANCINO VENUS MERCEDES 0 5 5
192 ORTIZ CEVALLOS LUIS ENRIQUE 3 0 3
193 CERON LOPEZ RUPERTO 3 0 3
194 CUASAPAZ LUCERO ERNESTO RAMIRO 0 0 0
195 HALLO ALVEAR CARLOS MARCELO 0 0 0
196 ENDARA ROMO VIVIAN GRACE 0 0 0

INDÍGENAS

No.
POSTULANTE
MÉRITOS
PRUEBA
TOTAL
1 GUAMAN GUALLI JULIAN 52 45,5 97,5
2 PINANGO CASTILLO RODRIGO 25 44,5 69,5
3 SACOTO AGUILAR REMIGIO XAVIER 27 42 69
4 PUMASUNTA MORETA LUIS ARTURO 22 36 58
5 CUERO MEDINA ROBERTO EMILIO 19 37 56
6 FONSECA ANGEL MARIA JESUS 10 41,5 51,5
7 MINA LARA DUDLEY JEFFERSON 10 39 49
8 TAMAMI CHIMBOLEMA ANGEL AGUSTIN 0 35,5 35,5
9 GUAYASAMIN MINDA JOSE DAVID 0 35,5 35,5
10 MASAQUIZA MASAQUIZA KLEVER ELENIN 0 31,5 31,5
5
Ene

Terrible video de Gaza: ¿El pueblo hebreo ha olvidado ya su propio holocausto?

(Enlace al vídeo, remitido por Lina Cahuasquí)

Al parecer el pueblo hebreo ha olvidado ya la Segunda Guerra Mundial y la prepotencia nazi, el abuso del más fuerte contra el débil se ha convertido en su propia política. El vídeo es terriblemente explicito en algunas escenas, por lo que se recomienda criterio formado. Pulse aquí para verlo.

5
Ene

Juan Paz y Miño: Deuda ilegítima: ayer y hoy (4)

image002

Las negociaciones para “honrar” la ilegítima “deuda de la Independencia” son una mancha negra en la historia del Ecuador. Por eso, en 1896 Eloy Alfaro suspendió unilateralmente los pagos, para intentar un arreglo equitativo y honroso para el país.

Como el “crédito” internacional estaba afectado, desde la época de García Moreno, cuando aparecieron los primeros bancos, el raquítico Estado tuvo que acudir a los préstamos de la banca privada. Y esa realidad continuó durante la hegemonía liberal (1895-1925), sustentada en el auge del cacao. Así se fortaleció una poderosa oligarquía comercial-financiera, particularmente asentada en Guayaquil.

La deuda pública con la banca privada creció. Hasta que el dominio de la “plutocracia”, que mantuvo sometido al Estado, concluyó con la Revolución Juliana (1925) que por primera vez en la historia fiscalizó a los bancos. La circulación de billetes excedía el respaldo legal, que incluso la había fomentado la suspensión de la “convertibilidad” (canjear los billetes por oro) lograda por los banqueros en 1914. El Banco del Pichincha fue multado en S/. 55.276,50 y el poderoso Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil en S/. 2.237.083,33, lo que aceleró su cierre.

Durante los gobiernos julianos -incluye a Isidro Ayora (1926-1931)- y, además, con el concurso de la Misión Kemmerer, fue posible consolidar un sistema fiscal centralizado, introducir la reforma impositiva y con ello el impuesto a la renta, institucionalizar la atención estatal a favor de los trabajadores y crear las principales instituciones para la modernización económica del país: Caja de Pensiones, Ministerio de Previsión Social, Direcciones de Salud, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Ley de Presupuesto, etc.

Lo más importante fue la creación del Banco Central del Ecuador (1927), resistida como declaratoria de guerra por la banca privada, especialmente en Guayaquil. En adelante el BCE mantuvo el monopolio de la emisión, el control de las tasas de cambio, el tipo de interés y otras políticas monetarias. Desde entonces, controlar el BCE e influir en las políticas monetarias, ha sido un objetivo sistemático de las oligarquías ecuatorianas. Desde el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) el BCE fue cada vez más recortado. Y la dolarización (2000) fue una forma de “retirar” al Estado de la economía y “privatizar” la emisión en manos de una moneda extranjera.

Ante nuevas dificultades fiscales, en 1932 Alfredo Baquerizo Moreno conminó al BCE para la entrega de un crédito al gobierno por 15 millones de sucres. El asunto casi deriva en el fin del BCE, que concluyó prestando 12 millones. Ese gobernante inauguró otra política: acudir a los fondos del BCE. Algo que también aprenderían las oligarquías ecuatorianas, que pronto demandaron los recursos estatales para financiar buena parte de sus actividades privadas, a pretexto de “disminuir” el gasto público. Una exigencia ampliamente lograda en el Ecuador durante los últimos veinticinco años “neoliberales” y que todavía se demanda. Continuaremos examinándolo.

Back to Top